|
|
Liên kết website
TTYT Huyện/Thị xã/Thành Phố
| |
|
Giá dịch vụ kỷ thuật
TT | Mã DVKT | Tên DVKT | Đơn giá (VNĐ) | Ngày áp dụng | Ghi chú |
1 | 24.0017.17 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl - Neelsen | 68.000 | 17/11/2023 | |
2 | 24.0144.16 | Anti-HCV (nhanh) | 53.600 | 17/11/2023 | |
3 | 24.0170.16 | Anti-HIV (nhanh) | 53.600 | 17/11/2023 | |
4 | 03.2176.08 | Áp lạnh Amidan | 193.000 | 17/11/2023 | |
5 | 24.0094.16 | ASLO | 41.700 | 17/11/2023 | |
6 | 15.0132.08 | Bẻ cuốn mũi | 133.000 | 17/11/2023 | |
7 | 14.0214.07 | Bóc giả mạc | 82.100 | 17/11/2023 | |
8 | 13.0152.05 | Bóc nang Bartholin | 1.274.000 | 17/11/2023 | |
9 | 13.0175.05 | Bóc nhân xơ vú | 984.000 | 17/11/2023 | |
10 | 13.0200.00 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sớ sinh | 479.000 | 17/11/2023 | |
11 | 23.0029.14 | Calci niệu | 12.900 | 17/11/2023 | |
12 | 22.0151.15 | Cặn Addis | 43.100 | 17/11/2023 | |
13 | 14.0212.08 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 339.000 | 17/11/2023 | |
14 | 01.0158.00 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479.000 | 17/11/2023 | |
15 | 14.0167.07 | Cắt bỏ chắp có bọc | 78.400 | 17/11/2023 | |
16 | 15.0046.08 | Cắt bỏ đường rò luân nhĩ | 486.000 | 17/11/2023 | |
17 | 11.0028.11 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.298.000 | 17/11/2023 | |
18 | 11.0025.11 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | 2.298.000 | 17/11/2023 | |
19 | 03.3607.04 | Cắt bỏ tinh hoàn | 2.321.000 | 17/11/2023 | |
20 | 14.0164.07 | Cắt bỏ túi lệ | 840.000 | 17/11/2023 | |
21 | 12.0002.10 | Cắt Các Loại U Vùng Da Đầu, Cổ Có Đường Kính Dưới 5 Cm | 705.000 | 17/11/2023 | |
22 | 12.0010.10 | Cắt các u lành vùng cổ | 2.627.000 | 17/11/2023 | |
23 | 03.1703.00 | Cắt chỉ | 32.900 | 17/11/2023 | |
24 | 03.3826.00 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 32.900 | 17/11/2023 | |
25 | 10.0411.05 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.242.000 | 17/11/2023 | |
26 | 07.0226.01 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường | 246.000 | 17/11/2023 | |
27 | 07.0230.01 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường | 246.000 | 17/11/2023 | |
28 | 03.2613.08 | Cắt polyp ống tai | 602.000 | 17/11/2023 | |
29 | 10.0506.04 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 1.961.775 | 17/11/2023 | |
30 | 10.0506.04 | Cắt Ruột Thừa Đơn Thuần | 2.561.000 | 17/11/2023 | |
31 | 10.0508.04 | Cắt Ruột Thừa, Dẫn Lưu Ổ Apxe | 2.561.000 | 17/11/2023 | |
32 | 10.0507.04 | Cắt Ruột Thừa, Lau Rửa Ổ Bụng | 2.561.000 | 17/11/2023 | |
33 | 12.0320.11 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | 1.784.000 | 17/11/2023 | |
34 | 10.0567.05 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | 1.242.000 | 17/11/2023 | |
35 | 12.0313.11 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 1.784.000 | 17/11/2023 | |
36 | 12.0092.09 | Cắt U Mỡ, U Bã Đậu Vùng Hàm Mặt Đường Kính Dưới 5 Cm (gây mê) | 1.334.000 | 17/11/2023 | |
37 | 12.0092.09 | Cát U Mở, U Bã Đậu Vùng Hàm Mặt Đường Kính Dưới 5 Cm (gây tê) | 834.000 | 17/11/2023 | |
38 | 12.0322.11 | Cắt u nang bao hoạt dịch( cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.206.000 | 17/11/2023 | |
39 | 12.0281.06 | Cắt u nang buồng trứng | 2.265.043 | 17/11/2023 | |
40 | 12.0283.06 | Cắt U Nang Buồng Trứng Và Phần Phụ | 2.944.000 | 17/11/2023 | |
41 | 12.0280.06 | Cắt U Nang Buồng Trứng Xoắn | 2.944.000 | 17/11/2023 | |
42 | 13.0147.05 | Cắt u thành âm đạo | 2.048.000 | 17/11/2023 | |
43 | 12.0267.06 | Cắt u vú lành tính | 2.862.000 | 17/11/2023 | |
44 | 13.0155.03 | Cắt, Đốt Sùi Mào Gà Âm Hộ; Âm Đạo; Tầng Sinh Môn | 682.000 | 17/11/2023 | |
45 | | Cấy - tháo thuốc tránh thai | 214.000 | 17/11/2023 | |
46 | 08.0007.02 | Cấy chỉ | 143.000 | 17/11/2023 | |
47 | 08.0269.02 | Cấy chỉ điều trị đái dầm | 143.000 | 17/11/2023 | |
48 | 08.0242.02 | Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 143.000 | 17/11/2023 | |
49 | 08.0267.02 | Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp | 143.000 | 17/11/2023 | |
50 | 08.0268.02 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 143.000 | 17/11/2023 | |
51 | 08.0251.02 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn | 143.000 | 17/11/2023 | |
52 | 08.0247.02 | Cấy chỉ điều trị hen phế quản | 143.000 | 17/11/2023 | |
53 | 08.0241.02 | Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 143.000 | 17/11/2023 | |
54 | 08.0245.02 | Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình | 143.000 | 17/11/2023 | |
55 | 08.0246.02 | Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | 143.000 | 17/11/2023 | |
56 | 08.0258.02 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 143.000 | 17/11/2023 | |
57 | 08.0257.02 | Cấy chỉ điều trị liệt chi trên | 143.000 | 17/11/2023 | |
58 | 08.0249.02 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 143.000 | 17/11/2023 | |
59 | 08.0243.02 | Cấy chỉ điều trị mất ngủ | 143.000 | 17/11/2023 | |
60 | 08.0233.02 | Cấy chỉ điều trị mày đay | 143.000 | 17/11/2023 | |
Số dòng trên 1 trang:
|
|
|
|